競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | [金]ロングサクセション | 牡8 | 57.0 | 475kg | -4 | [金]青柳正義 | 鈴木正也 | 1:34.1 | - | 39.9 | 2-2-2-1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | [金]マノンルージュ | 牡7 | 57.0 | 463kg | -6 | [金]葛山晃平 | 鈴木正也 | 1:34.1 | ハナ | 38.8 | 8-8-6-6 | 3 |
| 3 | 8 | 8 | [金]ユニコ | 牝6 | 55.0 | 450kg | -4 | [金]沖静男 | 川添明弘 | 1:34.6 | 2 1/2 | 39.7 | 5-5-5-5 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | [金]ビアメントブラスト | 牝5 | 55.0 | 443kg | +8 | [金]柴田勇真 | 田嶋弘幸 | 1:35.1 | 2 1/2 | 40.6 | 3-2-4-4 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | [金]クツワファミリー | 牡6 | 57.0 | 500kg | +1 | [金]吉田晃浩 | 鋤田誠二 | 1:35.1 | アタマ | 40.9 | 4-4-2-3 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | [金]ビックゲート | 牡4 | 57.0 | 474kg | -3 | [金]加藤翔馬 | 高橋優子 | 1:35.7 | 3 | 40.4 | 7-7-6-7 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | [金]ルビープリンセス | 牝8 | 55.0 | 448kg | -1 | [金]魚住謙心 | 鋤田誠二 | 1:36.4 | 3 | 42.3 | 1-1-1-1 | 4 |
| 8 | 1 | 1 | [金]エコロアジェンダ | 牡8 | 57.0 | 455kg | -2 | [金]兼子千央 | 川添明弘 | 1:36.8 | 2 | 41.9 | 6-5-6-7 | 8 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 5-7,2-4-8,1-3-6 |
| 2コーナー | 5-(2,7),4-(1,8)-3-6 |
| 3コーナー | 5,(7,4)-2-8,(1,6,3) |
| 4コーナー | (5,7),4-2,8-6-(1,3) |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 7 | 210 | 1 | 7 | 110 | 1 | - | - | - | 6-7 | 500 | 2 | - | - | - | 7-6 | 950 | 3 |
| - | - | - | 6 | 150 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8 | 640 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 6-7 | 280 | 3 | 6-7-8 | 5,340 | 17 | 7-6-8 | 15,610 | 57 | |||
| 7-8 | 860 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-8 | 3,170 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 210 | 1 |
| 複勝 | 7 | 110 | 1 |
| 6 | 150 | 3 | |
| 8 | 640 | 7 | |
| 枠複 | - | - | - |
| 普通馬複 | 6-7 | 500 | 2 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 7-6 | 950 | 3 |
| ワイド | 6-7 | 280 | 3 |
| 7-8 | 860 | 12 | |
| 6-8 | 3,170 | 19 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 5,340 | 17 |
| 三連単 | 7-6-8 | 15,610 | 57 |
| 備考 | |||