オッズ
| 1 | [金]ブレイクネック | 5 | [金]コンチマカロン |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]プロスペロ | 6 | [金]アオボシ |
| 3 | [金]マイネルジュリアン | 7 | [金]ミラコロヴァーグ |
| 4 | [金]ワンカードフェロー | 8 | [金]ドナデュボア |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | [金]プロスペロ | 1.8 | 1.1-1.7 |
| 2 | 7 | [金]ミラコロヴァーグ | 3.3 | 1.7-2.8 |
| 3 | 4 | [金]ワンカードフェロー | 4.2 | 1.0-1.6 |
| 4 | 8 | [金]ドナデュボア | 15.0 | 1.0-1.4 |
| 5 | 1 | [金]ブレイクネック | 25.0 | 2.3-4.2 |
| 6 | 3 | [金]マイネルジュリアン | 41.0 | 10.4-19.5 |
| 6 | 5 | [金]コンチマカロン | 41.0 | 3.8-7.0 |
| 8 | 6 | [金]アオボシ | 50.1 | 4.2-7.8 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | [金]アオボシ | 50.1 | 4.2-7.8 |
| 2 | 3 | [金]マイネルジュリアン | 41.0 | 10.4-19.5 |
| 2 | 5 | [金]コンチマカロン | 41.0 | 3.8-7.0 |
| 4 | 1 | [金]ブレイクネック | 25.0 | 2.3-4.2 |
| 5 | 8 | [金]ドナデュボア | 15.0 | 1.0-1.4 |
| 6 | 4 | [金]ワンカードフェロー | 4.2 | 1.0-1.6 |
| 7 | 7 | [金]ミラコロヴァーグ | 3.3 | 1.7-2.8 |
| 8 | 2 | [金]プロスペロ | 1.8 | 1.1-1.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし