オッズ

5R 2025年11月14日 第12回 大井競馬 第5日 1,200m(外) (11頭) 発走時刻16:40

JRA指定競走

ひばり特別 2歳(一)(二) 選抜特別 詳細

サラブレッド系 2歳 別定 (特別競走) 賞金 1着4,800,000円  2着1,920,000円  3着1,200,000円  4着720,000円  5着480,000円 番組ポイント ポイント 1着320P 2着128P 3着80P 4着48P 5着32P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 27.1 3.4-6.3
2 2 20.5 1.8-3.2
3 3 53.6 6.2-11.9
4 4 185.9 14.3-27.7
5 5 1.1 1.0-1.2
6 6 14.3 1.4-2.4
7 11.3 1.8-3.1
7 8 63.0 7.0-13.5
9 13.7 1.3-2.1
8 10 75.5 3.3-6.2
11 91.2 11.4-22.1
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  5- 6 3.8
2  5- 7 4.1
3  2- 5 5.0
3  5- 9 5.0
5  5- 8 18.8
6  1- 5 20.1
7  5-10 27.1
8  3- 5 29.4
9  6- 9 30.0
10  5-11 46.5
11  6- 7 50.9
12  2- 9 61.5
13  7- 9 70.8
14  4- 5 87.2
15  2- 6 95.0
16  2- 7 101.4
17  1- 9 121.2
18  9-10 126.0
19  1- 6 152.6
20  1- 7 159.8

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  5- 6 1.9-2.2
1  5- 9 1.9-2.2
3  2- 5 2.4-2.8
3  5- 7 2.4-2.8
5  6- 9 4.1-5.4
6  2- 9 6.0-7.7
7  2- 6 6.7-8.6
8  5-10 7.2-8.5
9  1- 5 7.7-9.0
9  6- 7 7.7-10.0
11  7- 9 8.0-10.4
12  5- 8 8.7-10.1
13  2- 7 11.5-14.4
14  9-10 12.6-15.1
15  5-11 12.7-14.8
16  3- 5 13.2-15.3
17  1- 9 14.5-17.3
18  6-10 17.3-20.6
19  1- 2 20.4-23.4
20  1- 6 21.3-25.3

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-11 1593.8
2  3-11 1505.2
3  4-10 1152.9
4  1-11 1062.5
5  3- 4 918.4
6  1- 4 763.2
7  4- 9 742.3
8  8-11 660.8
9  3-10 645.1
10 10-11 630.1
11  4- 8 622.8
12  4- 6 547.3
13  2- 4 526.1
13  4- 7 526.1
15  7-11 516.1
16  2-11 501.7
17  1-10 497.1
18  8-10 389.8
19  1- 3 371.1
20  3- 8 368.6

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-11 563.5-576.1
2  4- 8 316.8-326.8
3  4-10 295.4-306.1
4  3-11 229.6-237.2
5  8-11 217.0-226.4
6  1-11 180.3-188.6
7  3- 4 164.7-168.3
8  1- 4 158.1-163.6
9  3-10 133.8-140.2
10  3- 8 122.9-128.1
11 10-11 114.7-120.4
12  1- 8 103.8-109.5
13  8-10 102.1-108.0
14  2- 4 96.6-108.4
15  4- 7 88.2-99.0
16  4- 9 68.6-79.9
17  4- 6 59.0-68.5
18  1-10 58.2-61.7
19  1- 3 50.5-52.8
20  2- 8 50.0-57.5

最小オッズでの順位です。

最終オッズ