オッズ
| 1 | [岩]トゥーナガラリエ | 5 | [北]ポリッキー | 9 | [岩]トゥーナスタディ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]ディオニス | 6 | [北]トーアサジタリウス | 10 | [北]レヴェルトディオ |
| 3 | [北]アラモ | 7 | [北]ドライブミーホーム | 11 | [北]ティーズアライト |
| 4 | [岩]ジェイエルビット | 8 | [岩]キララカ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]トゥーナガラリエ | 398.5 | 46.4-78.4 |
| 2 | 2 | [岩]ディオニス | 4.3 | 1.4-2.1 |
| 3 | 3 | [北]アラモ | 2.7 | 1.2-1.6 |
| 4 | 4 | [岩]ジェイエルビット | 12.2 | 2.3-3.6 |
| 5 | 5 | [北]ポリッキー | 46.9 | 6.3-10.6 |
| 6 | 6 | [北]トーアサジタリウス | 13.7 | 2.9-4.6 |
| 7 | [北]ドライブミーホーム | 5.7 | 1.6-2.5 | |
| 7 | 8 | [岩]キララカ | 145.9 | 14.3-24.1 |
| 9 | [岩]トゥーナスタディ | 45.2 | 5.4-9.1 | |
| 8 | 10 | [北]レヴェルトディオ | 4.2 | 1.3-1.8 |
| 11 | [北]ティーズアライト | 22.7 | 3.1-5.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐10 | 10.1 |
| 2 | 3‐ 2 | 11.1 |
| 3 | 10‐ 3 | 12.9 |
| 4 | 2‐ 3 | 14.1 |
| 5 | 10‐ 7 | 17.0 |
| 6 | 3‐ 7 | 19.5 |
| 7 | 2‐10 | 21.3 |
| 8 | 7‐10 | 21.8 |
| 9 | 10‐ 2 | 22.3 |
| 10 | 7‐ 3 | 23.8 |
| 11 | 2‐ 7 | 25.3 |
| 12 | 7‐ 2 | 29.1 |
| 13 | 2‐ 4 | 30.5 |
| 14 | 3‐ 4 | 38.2 |
| 15 | 3‐11 | 39.2 |
| 16 | 3‐ 6 | 39.5 |
| 17 | 10‐11 | 39.8 |
| 18 | 10‐ 6 | 40.2 |
| 19 | 7‐ 6 | 43.4 |
| 20 | 4‐ 3 | 52.0 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 8 | 9999.9 |
| 2 | 1‐ 5 | 8303.1 |
| 3 | 8‐ 1 | 7116.9 |
| 4 | 1‐11 | 6227.3 |
| 5 | 1‐ 9 | 5535.4 |
| 5 | 5‐ 1 | 5535.4 |
| 7 | 1‐ 7 | 4528.9 |
| 8 | 5‐ 8 | 3832.2 |
| 9 | 1‐ 4 | 3558.4 |
| 10 | 8‐ 5 | 3321.2 |
| 11 | 9‐ 1 | 2930.5 |
| 12 | 1‐10 | 2622.0 |
| 13 | 7‐ 1 | 2490.9 |
| 14 | 1‐ 2 | 2264.4 |
| 15 | 11‐ 1 | 1916.1 |
| 16 | 5‐ 9 | 1717.8 |
| 16 | 9‐ 5 | 1717.8 |
| 18 | 4‐ 1 | 1607.0 |
| 19 | 1‐ 3 | 1311.0 |
| 20 | 8‐11 | 1277.4 |
最終オッズ