オッズ
| 1 | [北]スティールブライト | 5 | [北]ラトワール | 9 | [北]ニンリル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]スワンオーキッド | 6 | [北]ギャルソンマンキ | 10 | [北]ブレイヴァリーボス |
| 3 | [北]ワイルドラヴ | 7 | [北]イモータルウインド | 11 | [北]ヴィルゲート |
| 4 | [北]フークファンタジー | 8 | [北]ミッドナイトゲイル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]スティールブライト | 18.8 | 2.0-3.4 |
| 2 | 2 | [北]スワンオーキッド | 425.2 | 30.0-56.4 |
| 3 | 3 | [北]ワイルドラヴ | 21.2 | 1.9-3.2 |
| 4 | 4 | [北]フークファンタジー | 551.3 | 42.3-79.7 |
| 5 | 5 | [北]ラトワール | 16.2 | 2.1-3.5 |
| 6 | 6 | [北]ギャルソンマンキ | 1.8 | 1.1-1.4 |
| 7 | [北]イモータルウインド | 2.8 | 1.3-1.8 | |
| 7 | 8 | [北]ミッドナイトゲイル | 20.0 | 2.4-4.0 |
| 9 | [北]ニンリル | 7.9 | 1.4-2.3 | |
| 8 | 10 | [北]ブレイヴァリーボス | 158.7 | 10.0-18.5 |
| 11 | [北]ヴィルゲート | 190.2 | 36.3-68.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7 | 2.8 |
| 2 | 6- 9 | 7.3 |
| 3 | 5- 6 | 9.8 |
| 4 | 7- 9 | 10.1 |
| 5 | 1- 6 | 13.4 |
| 6 | 7- 8 | 13.6 |
| 7 | 5- 7 | 15.1 |
| 8 | 6- 8 | 15.9 |
| 9 | 3- 6 | 20.5 |
| 10 | 1- 7 | 21.1 |
| 11 | 3- 7 | 21.2 |
| 12 | 5- 9 | 37.9 |
| 13 | 3- 9 | 43.4 |
| 14 | 1- 9 | 44.1 |
| 15 | 8- 9 | 48.7 |
| 16 | 5- 8 | 55.1 |
| 17 | 1- 5 | 55.9 |
| 18 | 3- 5 | 66.0 |
| 19 | 1- 8 | 80.3 |
| 20 | 1- 3 | 87.1 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7 | 1.8-2.0 |
| 2 | 6- 9 | 2.8-3.5 |
| 3 | 7- 9 | 3.4-4.5 |
| 4 | 1- 6 | 4.1-5.1 |
| 4 | 5- 6 | 4.1-5.2 |
| 6 | 1- 7 | 4.2-5.3 |
| 7 | 5- 7 | 4.4-5.5 |
| 7 | 7- 8 | 4.4-5.5 |
| 9 | 3- 6 | 4.7-5.8 |
| 10 | 6- 8 | 4.8-6.0 |
| 11 | 3- 7 | 5.2-6.5 |
| 12 | 3- 9 | 8.8-10.1 |
| 13 | 5- 9 | 8.9-10.3 |
| 14 | 1- 9 | 9.9-11.4 |
| 15 | 1- 5 | 12.7-14.3 |
| 15 | 3- 5 | 12.7-14.1 |
| 17 | 8- 9 | 13.2-15.2 |
| 18 | 5- 8 | 14.5-16.2 |
| 19 | 1- 3 | 15.8-17.6 |
| 20 | 1- 8 | 19.2-21.4 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 6293.4 |
| 1 | 4-11 | 6293.4 |
| 3 | 2-11 | 5034.7 |
| 4 | 2- 4 | 3596.2 |
| 5 | 2-10 | 3432.7 |
| 6 | 10-11 | 3283.5 |
| 7 | 1- 4 | 1678.2 |
| 8 | 4- 8 | 1480.8 |
| 9 | 2- 8 | 1424.9 |
| 10 | 1-10 | 1324.9 |
| 10 | 4- 5 | 1324.9 |
| 12 | 1-11 | 1198.7 |
| 13 | 1- 2 | 1180.0 |
| 14 | 5-11 | 1127.1 |
| 15 | 8-10 | 1110.6 |
| 16 | 3- 4 | 1094.5 |
| 17 | 4- 9 | 1063.6 |
| 18 | 5-10 | 980.7 |
| 19 | 3-11 | 955.9 |
| 20 | 8-11 | 944.0 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 644.5-649.5 |
| 2 | 2- 4 | 554.4-556.8 |
| 3 | 2-10 | 434.0-437.7 |
| 4 | 2-11 | 367.8-369.6 |
| 5 | 4- 8 | 322.2-340.2 |
| 6 | 8-11 | 307.6-324.7 |
| 7 | 3- 4 | 306.2-322.3 |
| 8 | 4- 5 | 304.1-322.2 |
| 9 | 1- 4 | 295.0-312.9 |
| 10 | 1-11 | 286.3-304.0 |
| 11 | 10-11 | 281.9-284.1 |
| 12 | 4-11 | 242.9-243.8 |
| 13 | 4- 9 | 217.4-238.2 |
| 14 | 5-11 | 207.3-220.0 |
| 15 | 2- 8 | 206.3-217.9 |
| 16 | 3-11 | 179.4-189.0 |
| 17 | 9-11 | 170.8-187.3 |
| 18 | 2- 3 | 167.6-176.7 |
| 19 | 2- 9 | 155.8-171.1 |
| 20 | 1- 2 | 147.0-156.2 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ