オッズ

10R 2020年1月15日 第12回 浦和競馬 第2日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻15:10

小正月(こしょうがつ)特別 C1(二) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着2,000,000円  2着700,000円  3着400,000円  4着300,000円  5着200,000円

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

[an error occurred while processing this directive]
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 11 ケンブリッジイーサ 1.7 1.1-1.4
2 12 キンショーヘイロー 5.2 1.3-1.9
3  4 トルネードアレイ 7.5 1.4-2.2
4  2 ミスターホウジュ 8.9 1.7-2.8
5  8 カツカモ 12.4 2.0-3.4
6  5 メイショウハヤナリ 13.3 2.8-4.7
7  1 ニッチモサッチモ 36.4 3.7-6.5
8  7 アカンタレ 42.6 6.8-12.3
9 10 シェナフウジン 54.8 6.4-11.4
10  6 サムライダマシー 172.6 17.2-31.6
11  9 マイネルレヴリー 224.3 18.1-33.3
12  3 クレイヴソリッシュ 329.0 24.8-45.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 8-8 3.3
2 2-8 5.0
3 6-8 5.3
4 4-8 6.8
5 5-8 9.5
6 7-8 17.7
7 1-8 21.2
8 2-6 26.5
9 2-4 27.9
10 4-6 32.5
11 2-5 39.4
12 5-6 40.1
13 4-5 49.4
14 3-8 78.0
15 6-7 87.6
16 2-7 92.9
17 5-7 97.5
18 1-2 100.1
19 1-6 106.5
20 4-7 107.9

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 8-8 4.1
2 8-2 6.9
3 8-6 7.3
4 8-4 9.3
5 8-5 11.6
6 2-8 13.3
7 6-8 14.6
8 4-8 20.1
9 8-7 22.4
10 5-8 29.1
11 8-1 30.1
12 2-6 38.8
13 6-2 43.6
14 2-4 46.9
15 4-6 60.5
16 6-4 68.7
17 4-2 69.9
18 2-5 70.7
19 6-5 74.2
20 8-3 76.5

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 クレイヴソリッシュ 329.0 24.8-45.7
2  9 マイネルレヴリー 224.3 18.1-33.3
3  6 サムライダマシー 172.6 17.2-31.6
4 10 シェナフウジン 54.8 6.4-11.4
5  7 アカンタレ 42.6 6.8-12.3
6  1 ニッチモサッチモ 36.4 3.7-6.5
7  5 メイショウハヤナリ 13.3 2.8-4.7
8  8 カツカモ 12.4 2.0-3.4
9  2 ミスターホウジュ 8.9 1.7-2.8
10  4 トルネードアレイ 7.5 1.4-2.2
11 12 キンショーヘイロー 5.2 1.3-1.9
12 11 ケンブリッジイーサ 1.7 1.1-1.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-7 897.1
2 1-3 666.4
3 3-4 507.0
4 3-7 485.9
5 5-5 448.5
6 3-5 409.2
7 2-3 388.7
8 3-6 277.6
9 1-7 265.0
10 6-6 157.6
11 1-5 138.8
12 1-4 116.0
13 4-7 107.9
14 1-6 106.5
15 1-2 100.1
16 5-7 97.5
17 2-7 92.9
18 6-7 87.6
19 3-8 78.0
20 4-5 49.4

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-3 9999.9
2 3-1 3042.7
3 3-2 2028.5
3 3-4 2028.5
3 3-7 2028.5
6 3-6 1014.2
6 5-3 1014.2
8 3-5 869.3
9 7-3 760.6
10 1-7 676.1
11 7-7 608.5
12 4-3 579.5
13 1-4 553.2
14 7-1 529.1
15 2-3 507.1
16 6-3 468.1
17 7-4 419.6
18 5-5 380.3
19 3-8 347.7
20 1-2 338.0

最終オッズ