競走成績

2018年7月12日
第7回  大井競馬 第4日   ダ1,200m(外)(15頭) 発走時刻 17:57

07R

オフトひたちなか賞 3歳 290万円以下

サラブレッド系 3歳 別定(普通競走)2,186,000以上 2,900,000未満
賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円

ダート1,200m
1:10.1 2011.11.03 良・曇
スーニ  牡5  川田将雅  57.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 14 オールトゥーウェル 牝3 54.0 498kg -1 森泰斗 田中正人 1:15.4 - 38.1 8-9 1
2 6 11 カオレレ 牝3 54.0 463kg +1 西啓太 小野寺晋廣 1:15.4 クビ 36.5 15-14 10
3 1 1 ナルノステファニー 牝3 54.0 469kg -2 千田洋 嶋田幸晴 1:15.6 39.1 1-1 5
4 4 6 ヨツバチャン 牝3 54.0 480kg ±0 矢野貴之 佐野謙二 1:15.6 アタマ 38.2 9-10 6
5 2 3 キタサンボサツ 牝3 54.0 487kg -10 山本聡紀 佐藤賢二 1:15.8 39.2 2-2 7
6 5 8 ドナキンバリー 牝3 54.0 422kg +1 笹川翼 大宮和也 1:15.8 クビ 38.4 10-8 2
7 5 9 プリーズ 牝3 54.0 427kg -2 中村尚平 庄子昭彦 1:16.2 38.5 11-11 11
8 4 7 アエノローレンス 牝3 54.0 464kg +4 横川怜央 的場直之 1:16.3 1/2 39.7 3-3 4
9 7 12 ヤマショウプリンス 牡3 56.0 479kg ±0 町田直希 堀千亜樹 1:16.5 38.5 12-13 12
10 6 10 パブリノ 牝3 54.0 437kg -6 坂井英光 嶋田幸晴 1:16.5 アタマ 37.8 14-14 3
11 3 4 デンデラリュウ 牡3 56.0 449kg -4 真島大輔 鈴木啓之 1:16.6 3/4 39.8 4-4 9
12 8 15 ディアブロリンド 牝3 54.0 419kg -14 岡部誠 納谷和玖 1:17.4 40.3 7-7 13
13 7 13 ルーセントローズ 牝3 54.0 455kg -4 川島正太郎 久保與造 1:17.5 クビ 40.6 6-6 14
14 2 2 レタブリュット 牝3 54.0 391kg ±0 澤田龍哉 小野寺晋廣 1:17.7 1 1/4 39.6 13-12 15
15 3 5 ゴッドミラクル 牡3 56.0 453kg +7 瀧川寿希也 中道啓二 1:18.2 2 1/2 41.3 5-5 8

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
38.9 51.2 12.7-11.5-12.3-13.0-12.5-13.4
コーナー通過順
3角 1,3,7,4,5,13,15,14,6,8,9,12,2,10,11
4角 1,3,7,4,5,13,15,8,14,6,9,2,12,(10,11)
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
14 420円 1 14 170円 1 6-8 1,230円 5 11-14 5,060円 21 8-6 1,610円 4 14-11 11,620円 45
- - - 11 470円 8 - - - - - - - - - - - -
- - - 1 300円 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
11-14 1,740円 22 1-11-14 14,670円 49 14-11-1 95,320円 306
1-14 980円 10 - - - - - -
1-11 2,140円 28 - - - - - -
払戻金一覧