競走成績

2019年2月3日
第20回  佐賀競馬 第2日   ダ1,400m(11頭) 発走時刻 17:00

08R

初花月賞 C2 −20組

サラブレッド系 4歳以上 定量

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 10 [佐]メイショウキシドウ 牡7 56.0 501kg +9 [佐]長田進仁 中野博 1:31.4 - 40.2 3-3-2-1 1
2 7 9 [佐]ラブリーミリアン 牝5 54.0 451kg -2 [佐]竹吉徹 川田孝好 1:32.5 39.4 10-10-9-4 10
3 1 1 [佐]アラシ セ6 56.0 460kg +1 [佐]村松翔太 松島壽 1:32.9 39.1 11-11-11-7 8
4 4 4 [佐]モントルイユ 牡4 54.0 465kg -4 △[佐]出水拓人 池田忠好 1:33.2 1 1/2 41.3 4-4-4-3 5
5 6 6 [佐]ゴールドメモリアル 牝5 54.0 460kg +1 [佐]石川慎将 北村欣也 1:33.6 42.9 1-1-1-2 6
6 8 11 [佐]ワールドビーター セ4 56.0 423kg -10 [佐]山口勲 池田忠好 1:33.8 1 1/4 41.2 5-6-6-6 3
7 5 5 [佐]ワンダープトゥリ 牝5 54.0 490kg +3 [佐]鮫島克也 九日俊光 1:33.9 1/2 41.3 7-7-5-5 4
8 6 7 [佐]カガコナウィンズ 牝5 54.0 455kg +2 [佐]吉本隆記 松島壽 1:34.8 41.7 8-9-10-10 11
9 3 3 [佐]ジェルミナシオン 牡5 56.0 494kg +1 [佐]南谷圭哉 坂井孝義 1:35.0 42.3 6-5-7-8 9
10 2 2 [佐]ヌーヴェプレジール 牝4 54.0 481kg +1 [佐]倉富隆一郎 川田孝好 1:36.0 42.9 9-8-8-11 2
11 7 8 [佐]クリノヒミコ 牝5 54.0 491kg +6 [佐]山下裕貴 頼本盛行 1:36.4 45.2 2-2-3-9 7

 

コーナー通過順
1角 6,8,10,4,11,3,5,7,2,9,1
2角 6,8,10,4,3,11,5,2,7,9,1
3角 6,10,8,4,5,11,3,2,9,7,1
4角 10,6,4,9,5,11,1,3,8,7,2
天候 馬場
ダート 不良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
10 210円 1 10 140円 1 7-8 1,090円 5 9-10 7,740円 17 - - - 10-9 11,320円 26
- - - 9 1,270円 9 - - - - - - - - - - - -
- - - 1 600円 7 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9-10 2,690円 21 1-9-10 70,920円 90 10-9-1 276,480円 356
1-10 1,770円 15 - - - - - -
1-9 15,360円 48 - - - - - -
払戻金一覧