競走成績

2014年12月26日
第15回  大井競馬 第2日   ダ1,800m(外)(15頭) 発走時刻 19:40

10R

ディセンバー特別 C2(一) 選抜

サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着1,700,000円 2着510,000円 3着340,000円 4着204,000円 5着136,000円

ダート1,800m
1:49.6 2011.11.03 良・曇
ミラクルレジェンド  牝4  岩田康誠  55.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 2 3 ショウナンアバロン セ3 56.0 448kg -1 御神本訓史 三坂盛雄 1:56.6 - 40.4 1-1-1-1 1
2 7 12 モンサンデューン 牡4 56.0 465kg -9 坂井英光 宗形竹見 1:57.8 40.4 13-12-11-12 3
3 4 7 アカギオロシ 牡5 56.0 473kg +1 山田信大 朝倉実 1:58.2 39.6 15-15-14-14 5
4 6 11 ドラゴンマッチョ セ4 56.0 437kg -3 今野忠成 福永敏 1:58.2 ハナ 41.0 10-9-7-9 2
5 3 4 ウインレーヌ 牝3 54.0 454kg -9 本田正重 佐藤厚弘 1:58.3 3/4 40.9 7-8-10-7 10
6 2 2 スギノゼウス 牡3 56.0 503kg -5 真島大輔 佐野謙二 1:58.4 1/2 42.1 4-2-2-2 8
7 3 5 キョウエイトリック 牡3 56.0 470kg +1 江川伸幸 波多野健 1:58.7 1 1/2 41.6 6-6-5-5 14
8 5 8 ホッコーフジヤマ 牡4 56.0 473kg +12 町田直希 松浦裕之 1:58.7 クビ 41.3 12-9-9-9 6
9 6 10 シゲルサヌキ 牝3 54.0 434kg -3 楢崎功祐 伊藤滋規 1:59.3 42.2 3-5-5-4 4
10 8 14 コスモマンカイ 牝3 54.0 492kg -1 左海誠二 新井清重 1:59.4 1/2 42.8 2-3-3-3 11
11 7 13 ミスターカーリアン 牡3 56.0 490kg ±0 矢野貴之 柿本政男 1:59.5 クビ 41.9 11-11-12-13 15
12 4 6 クロオビ 牡3 56.0 489kg -4 山本聡紀 山本学 1:59.8 1 1/2 42.2 9-13-13-11 13
13 1 1 ウインバレリーナ 牝3 53.0 424kg +1 ☆瀧川寿希也 新井清重 1:59.9 3/4 41.2 14-14-14-15 12
14 8 15 セイウンホルス 牡7 56.0 495kg +1 山崎誠士 米田英世 2:00.0 クビ 43.0 5-4-4-6 9
15 5 9 ハイクロス 牡3 54.0 448kg +6 △瀬川将輝 荒井朋弘 2:00.1 クビ 42.9 8-7-7-7 7

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
40.4 53.0 13.1-12.3-13.5-12.6-12.1-12.6-13.3-12.9-14.2
コーナー通過順
1角 3,14,10,2,15,5,4,9,6,11,13,8,12,1,7
2角 3,2,14,15,10,5,9,4,(8,11),13,12,6,1,7
3角 3,2,14,15,(10,5),(9,11),8,4,12,13,6-(1,7)
4角 3,2,14,10,5,15,(4,9),(8,11),6,12,13,7,1
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3 160円 1 3 110円 1 2-7 730円 2 3-12 840円 2 2-7 950円 2 3-12 1,030円 2
- - - 12 170円 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 7 320円 4 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3-12 400円 2 3-7-12 4,220円 10 3-12-7 11,570円 19
3-7 590円 4 - - - - - -
7-12 2,080円 19 - - - - - -
払戻金一覧