馬体重分析

マイネルカロン

(サラ)4歳・牡 連対時馬体重: 457 - 475

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2018/10/12 大井 10 大正ロマン光庭園賞 C1(十)(十一) 483 +5 5 9
2018/9/27 大井 6 C1(十三)(十四) 478 +1 4 6
2018/8/30 大井 9 C1C2 477 +3 7 5
2018/8/17 大井 9 C1C2 474 +3 6 6
2018/7/31 大井 5 C1C2 471 -4 11 6
2018/6/20 名古屋 7 A6組 475 +1 1 2
2018/6/5 名古屋 6 B3組 474 -1 1 2
2018/5/22 名古屋 10 水無月(みなづき)特別 B(二) 475 +5 2 4
2018/5/15 名古屋 10 五月(さつき)特別 B(二) 470 -8 3 2
2018/5/2 名古屋 6 B4組 478 +8 3 3
2018/4/10 名古屋 7 廣岡紀雄 定年退職1年前祝杯 B(三) 470 +6 2 3
2018/3/13 名古屋 12 うお座特別 B(一) 464 -4 6 3
2017/10/13 笠松 11 岐阜金賞(SP1) 468 -3 7 7
2017/9/5 名古屋 9 バーベナ特別 A(3b) 471 +2 3 1
2017/8/21 名古屋 9 天の川(あまのがわ)特別 B(二) 469 +3 1 1
2017/8/8 名古屋 7 小出浩平☆誕生日記念☆ B(三) 466 -1 2 1
2017/7/17 名古屋 8 カッコウ特別 3歳(一) 467 -1 1 1
2017/6/20 名古屋 8 かもめ特別 3歳(一) 468 +1 2 2
2017/6/6 名古屋 8 3歳キング 467 +2 2 1
2017/5/23 名古屋 9 かるがも特別 3歳(一) 465 -1 1 1
2017/5/17 名古屋 4 サラ3歳3組 466 -3 1 1
2017/5/3 名古屋 3 サラ3歳5組 469 +5 1 1
2017/4/20 名古屋 2 サラ3歳4組 464 +5 2 3
2017/4/13 名古屋 5 サラ3歳6組 459 +2 2 5
2017/3/31 名古屋 2 サラ3歳9組 457 +1 1 2
2017/3/17 名古屋 2 サラ3歳8組 456 -2 4 4
2017/2/9 船橋 8 ベストレイン特別 3歳未格 選抜馬中央競馬会所属馬 458 -2 13 11
2016/11/6 東京 1 2歳未勝利 460 -2 13 10
2016/10/16 京都 4 2歳新馬 462 - 10 4
横にスライド