馬体重分析

ダンヴィル

(サラ)4歳・牡

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2016/7/13 大井 4 C2(七)(八) 452 +1 10 10
2016/7/1 大井 10 薄暑特別 C2(二) 選抜特別 451 -2 12 15
2016/6/7 大井 10 へび座特別 C2(三) 選抜特別 453 -3 14 14
2016/5/18 大井 10 こぎつね座特別 C2(二) 選抜特別 456 +11 10 13
2016/3/14 大井 9 C2(四)(五)(六) 445 ±0 14 14
2016/2/22 大井 8 C2(四)(五) 445 -5 16 15
2016/2/8 大井 9 C2(三)(四)(五) 450 -5 11 14
2016/1/11 大井 10 迎春特別 C2(三) 選抜特別 455 +4 13 14
2015/12/7 船橋 9 あなたの街にサンタは来るで賞 C1(六)(七) 451 -1 11 9
2015/11/24 大井 8 C1(八)(九) 452 +4 12 8
2015/9/5 札幌 3 3歳未勝利 448 ±0 9 8
2015/8/29 札幌 3 3歳未勝利 448 ±0 4 3
2015/8/9 札幌 4 3歳未勝利 448 -4 7 7
2015/7/19 函館 6 3歳未勝利 452 -2 4 2
2015/7/5 函館 2 3歳未勝利 454 -2 3 9
2015/6/27 函館 1 3歳未勝利 456 +4 6 5
2015/5/9 京都 1 3歳未勝利 452 +2 14 6
2015/4/26 京都 3 3歳未勝利 450 -2 4 5
2015/3/28 阪神 3 3歳未勝利 452 -6 6 1
2015/3/8 阪神 4 3歳未勝利 458 +8 4 7
2014/7/26 札幌 1 2歳未勝利 450 +2 10 12
2014/7/12 函館 5 2歳新馬 448 - 8 13
横にスライド