馬体重分析

シルクナイスガイ

(サラ)8歳・牡 連対時馬体重: 410 - 438

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2012/8/19 福山 9 彦山特別 B1(二)B2(一) 415 ±0 8 8
2012/8/4 福山 9 風鈴特別 A(三)B1 415 ±0 9 6
2012/7/21 福山 10 ケイバ女子1日記者体験記念 B1B2(一) 415 ±0 5 9
2012/7/14 福山 9 ほおずき特別 B1B2(一) 415 +7 8 7
2012/6/30 福山 9 茅の輪(ちのわ)くぐり特別 B1B2(一) 408 -2 3 6
2012/6/23 福山 8 はまゆう特別 A(三)B1 410 ±0 7 6
2012/6/10 福山 9 入梅特別 B1(二)B2(一) 410 +1 8 8
2012/5/26 福山 8 皇后島特別 B1B2(一) 409 -2 8 7
2012/5/12 福山 9 福山記念トライアル6歳選抜 411 -4 9 7
2012/4/28 福山 10 おぼろ月特別 B1(二)B2(一) 415 +7 4 8
2012/3/11 福山 10 パンジー特別 B1(二)B2 408 -3 8 7
2012/2/25 福山 10 アネモネ特別 B1(二)B2 411 ±0 6 5
2012/2/12 福山 8 梅の花特別 B1(二)B2(一) 411 -1 5 4
2012/1/29 福山 11 雪割草特別 B2 412 +1 7 6
2012/1/15 福山 11 水仙特別 B1B2(一) 411 +3 4 4
2012/1/2 福山 11 初夢特別 A(四)B1 408 -6 5 8
2011/12/11 福山 6 ターコイズ特別 B1B2(一) 414 ±0 5 3
2011/12/3 福山 10 冬木立特別 B1B2(一) 414 +1 4 4
2011/11/20 福山 10 南関東騎手交流ファンタジスタカップ第2戦 B級選抜 413 +3 7 3
2011/11/6 福山 11 弁天島特別 B1B2(一) 410 -7 2 3
2011/10/30 福山 11 福山菊花展特別 B1B2(一) 417 -1 3 5
2011/10/22 福山 6 神無月特別 A(四)B1(一) 418 ±0 3 3
2011/10/9 福山 11 秋祭り特別 A3B1 418 +2 3 2
2011/9/25 福山 9 馬肥ゆる秋特別 A(四)B1 416 -3 2 4
2011/9/19 福山 9 福山市長賞 B1 下選抜 419 -1 1 2
2011/9/12 福山 6 十五夜特別 B1B2(一) 420 +5 4 2
2011/8/28 福山 10 りんどう特別 B1B2(一) 415 -3 3 2
2011/8/21 福山 9 広島県馬主会会長賞 B1B2(一) 418 -6 3 3
2011/8/14 福山 3 福山夏まつり特別 B1B2(一) 424 +9 1 1
2011/8/1 福山 11 蝉時雨(せみしぐれ)特別 B1B2(一) 415 -5 1 2
2011/7/24 福山 8 あさがお特別 B2(一) 420 +1 3 3
2011/7/17 福山 11 めざせレコード マッハチャレンジ B1B2(一) 419 ±0 3 4
2011/7/11 福山 10 岡山県馬事畜産振興協議会会長杯ふみづき賞 B1B2(一) 419 +2 7 3
2011/6/27 福山 10 新冠町長杯みなづき賞 B1B2 選抜 417 -9 1 2
2011/6/18 福山 2 夾竹桃特別 B2(二) 426 +2 1 2
2011/6/12 福山 10 入梅特別 B1B2(一) 424 -4 7 3
2011/5/24 大井 9 C2(五)(六) 428 +2 7 2
2011/5/11 大井 7 C2(七)(八) 426 +7 3 2
2010/12/24 大井 8 サイレントナイト賞 C1(十二)(十三) 419 -5 4 4
2010/11/30 大井 12 おおいぬ座特別 C2(一) 選抜特別 424 +4 4 2
2010/11/9 大井 7 C2(五) 420 ±0 1 1
2010/10/18 大井 5 C2(四) 420 ±0 5 2
2010/10/6 大井 7 C2(八) 420 +2 2 3
2010/9/15 大井 7 C2(五) 418 ±0 2 1
2010/9/1 大井 7 C2(九) 418 +2 2 4
2010/8/14 大井 6 C2(八) 416 +3 5 2
2010/7/16 大井 7 C2(十一) 413 -5 2 4
2010/6/30 大井 6 C2(八) 418 ±0 4 3
2010/6/2 大井 6 C2(十) 418 ±0 5 1
2010/5/20 大井 6 C2(十一) 418 -5 2 4
2010/4/23 大井 8 C2(十三) 423 +4 3 3
2010/3/19 大井 8 C2(十一) 419 -2 6 4
2010/3/4 大井 8 C2(十三) 421 -6 3 3
2010/2/5 大井 9 C2(十三) 427 -4 6 2
2010/1/22 大井 9 C2(十三) 431 +1 3 3
2009/8/16 札幌 5 3歳 430 -2 10 8
2009/7/19 札幌 2 3歳 432 -10 5 4
2009/7/5 札幌 3 3歳 442 +4 4 7
2009/6/18 門別 9 スピカ特別 3歳(三) (一) 438 +2 2 1
2009/3/22 中京 2 3歳 436 -4 4 13
2009/2/28 小倉 4 3歳 440 -8 10 12
2009/2/8 京都 6 3歳 448 - 8 11
横にスライド