馬体重分析

シンセイヘイロ

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 449 - 461

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2009/5/1 笠松 7 サラ系B7組 449 +4 7 10
2009/4/9 笠松 7 サラ系B7組 445 -9 8 6
2009/3/10 笠松 7 サラ系B8組 454 +1 9 8
2009/2/23 笠松 8 サラ系B4・7組 453 -3 6 4
2009/2/11 笠松 7 サラ系B7組 456 -8 6 5
2009/1/19 笠松 9 第8回れんこん料理の竹扇賞 B(五) 選抜 464 +6 6 7
2009/1/7 笠松 10 サラ系B6組選抜(ロ) 458 -1 6 4
2008/12/29 笠松 8 シクラメン特別 B(五) 459 ±0 9 9
2008/12/9 笠松 9 大垣共立銀行パディントン杯 B(四) 特別 459 -2 8 5
2008/11/25 笠松 9 第10回岐阜信用金庫杯 B(五) 特別 461 -2 4 6
2008/10/29 笠松 10 野菊特別 B(四) 463 -5 6 5
2008/10/14 笠松 9 第9回岐阜信用金庫杯 B(五) 特別 468 +6 5 7
2008/9/23 笠松 9 サラ系B2組 選抜(イ) 462 -6 4 3
2008/8/13 笠松 7 サラ系B3・6組 468 +5 3 3
2008/7/21 笠松 8 キリンクラシックラガー杯 B(二) 選抜 463 +3 4 3
2008/7/9 笠松 6 サラ系B3・6組 460 +2 5 5
2008/6/10 笠松 12 サラ系B2組選抜(イ) 458 -3 5 2
2008/5/27 笠松 10 サラ系B2組選抜(イ) 461 +1 3 4
2008/5/13 笠松 10 サラ系B2組選抜(イ) 460 -4 2 2
2008/4/21 笠松 8 サラ系B3・6組 464 +3 3 2
2008/4/1 笠松 10 サラ系B2組選抜(イ) 461 +6 2 1
2008/3/10 笠松 10 早春特別 B(四) 455 +1 1 1
2008/2/25 笠松 8 サラ系B6組 454 -3 1 1
2008/2/11 笠松 10 高千穂特別 B(五) 457 +7 2 2
2008/1/24 笠松 7 サラ系B7組 450 -5 1 1
2007/12/29 笠松 9 スポーツニッポン杯 B(三) 特別 455 -2 3 3
2007/12/13 笠松 6 サラ系B11・C3組 457 +2 1 1
2007/11/27 笠松 10 JA岐阜南 農業まつり特別 C(一) 455 ±0 3 3
2007/11/8 笠松 6 サラ系C4組 455 -2 1 1
2007/10/11 笠松 11 C級チャンピオン C(一) 特別 457 ±0 3 1
2007/9/26 笠松 11 竜神特別 C(一) 457 +3 1 3
2007/9/12 笠松 5 サラ系C8組 454 -6 1 2
2007/8/28 笠松 3 サラ系C8・11組 460 ±0 2 1
2007/8/15 笠松 7 立秋賞 C(十三) 選抜 460 +5 1 1
2007/7/19 笠松 9 巌立(がんだて)峡特別 C(十四) 455 +2 2 1
2007/7/3 笠松 7 サラ系C17組 453 +2 1 1
2007/4/3 笠松 6 サラ系C17組 451 -4 2 1
2007/3/15 笠松 9 白鷺特別 C(十一) 455 +6 3 4
2007/2/26 笠松 5 サラ系C24組 牝馬 449 -5 1 1
2007/2/12 笠松 5 松本さん市来さん退職記念 C(二十七) 454 +4 2 5
2007/1/22 笠松 6 サラ系C27組 450 +2 2 4
2007/1/1 笠松 1 サラ系C20組 448 ±0 4 3
2006/12/13 笠松 3 公営競技はどこへ行く賞 C(二十一) 448 -1 4 1
2006/11/23 笠松 6 アクア・トトぎふ杯 C(十) 特別 449 -5 4 4
2006/11/7 笠松 1 サラ系C25組 454 +18 1 2
2006/10/1 札幌 2 3歳 436 +6 8 13
2006/9/18 札幌 4 3歳 430 -16 10 12
2006/9/10 中山 3 3歳 446 +16 7 10
2006/8/26 新潟 4 3歳 430 -10 7 15
2006/7/23 函館 3 3歳 440 +10 12 12
2006/7/9 函館 3 3歳 430 ±0 12 13
2006/6/15 船橋 6 ナイスレイン特別 3歳 選抜馬 430 -10 4 9
2006/5/21 新潟 3 3歳 440 +4 10 9
2006/4/23 福島 4 3歳 436 ±0 8 6
2006/4/2 福島 3 3歳 436 +1 6 13
2006/2/15 船橋 8 ベストステッキ特別 3歳 選抜馬 435 -2 10 7
2006/1/31 大井 7 フォーチュネイト紅梅特別 3歳 選定馬 437 +2 9 7
2006/1/19 大井 9 フォーチュネイト寒椿特別 3歳 選定馬 435 -5 5 10
2005/9/24 中山 2 2歳 440 ±0 10 5
2005/9/10 中山 5 2歳 440 - 8 9
横にスライド