馬体重分析

ヘイアンコンドル

(サラ)10歳・牡 連対時馬体重: 484 - 497

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2010/12/1 大井 8 C1(六)(七) 488 +2 12 12
2010/11/10 大井 7 C1(六)(七) 486 ±0 12 13
2010/10/23 大井 7 週刊Gallop賞 C1(五) 486 -1 11 13
2010/10/9 大井 6 C1(四) 487 +2 7 13
2010/9/17 大井 9 C1(五) 485 -2 9 8
2010/9/2 大井 7 C1(四) 487 -2 13 13
2010/7/29 大井 8 C1(四) 489 +6 12 11
2010/7/1 大井 7 C1(四) 483 +2 7 13
2010/6/3 大井 9 B3(四) 481 -3 11 14
2010/5/20 大井 9 C1(四) 484 -2 8 12
2010/4/22 大井 9 C1(三) 486 ±0 13 14
2010/4/8 大井 9 C1(五) 486 +3 8 9
2010/3/17 大井 8 C1(四) 483 -5 9 13
2010/3/4 大井 12 春風特別 C1(二) 選抜 488 ±0 11 15
2010/2/2 大井 12 フェブラリー特別 C1(二) 選抜 488 ±0 12 15
2010/1/20 大井 10 銀嶺特別 C1(二) 選抜 488 +1 10 14
2009/12/29 大井 11 イヤーエンド特別 C1(二) 選抜 487 -7 12 12
2009/12/2 大井 12 初氷特別 C1(二) 選抜 494 +4 8 13
2009/11/6 大井 11 イーバンク銀行IN大井賞 C1(二) 選抜 490 -1 8 12
2009/10/20 大井 12 泉ヶ岳特別 C1(二) 選抜 491 -2 11 14
2009/9/30 大井 10 浅草特別 C1(二) 選抜 493 +2 14 14
2009/9/14 大井 10 こうま座特別 C1(二) 選抜 491 -4 13 12
2009/6/23 大井 11 門別グランシャリオ賞 C1(二) 選抜 495 +7 10 11
2009/6/4 大井 11 自由が丘特別 C1(二) 選抜 488 ±0 10 14
2009/5/8 船橋 11 鍾馗盃(しょうきはい) C1(一) 488 +2 9 6
2009/4/6 大井 12 りょうけん座特別 C1(三) 選抜 486 -12 10 7
2009/3/3 大井 12 春雷特別 C1(二) 選抜 498 +1 9 5
2009/2/17 大井 12 三条場外発売所賞 C1(二) 選抜 497 +2 3 7
2009/1/21 大井 12 銀嶺特別 C1(三) 選抜 495 ±0 5 6
2008/12/29 大井 11 イヤーエンド賞 B3(一) 選抜 495 +2 7 3
2008/12/3 大井 10 ステンドグラス賞 B3(三) 特別 493 -2 4 2
2008/11/10 大井 10 TOKYO MX賞 B3(一) 選抜 495 +3 6 2
2008/10/29 大井 11 オフト大郷賞 B3(四) 特別 492 ±0 2 1
2008/9/3 大井 8 特選 B3(四) 492 +2 2 2
2008/7/28 大井 9 アルビレオ賞 B3(一) 選抜 490 +3 7 5
2008/6/27 大井 11 足立区特別 C1(一) 選抜 487 -8 1 8
2008/6/5 大井 11 小松川特別 C1(二) 選抜 495 -5 8 4
2008/5/15 大井 9 成増特別 C1(二) 選抜 500 +2 6 8
2008/4/25 大井 11 豊島区特別 C1(一) 選抜 498 -2 12 13
2007/12/14 大井 11 ステンドグラス賞 B3(四) 特別 500 +2 7 9
2007/11/28 大井 12 ノースウインド賞 B3(三) 特別 498 ±0 15 11
2007/11/2 大井 8 特選 B2(四) 498 -2 14 4
2007/10/4 大井 11 オパール賞 B3(二) 選抜 500 +5 9 5
2007/7/8 大井 9 ベガ賞 B3(三) 特別 495 -7 2 4
2007/6/6 大井 9 特選 B3(四) 502 +18 13 3
2006/10/4 大井 8 特選 B3(四) 484 -3 1 1
2006/9/18 大井 10 うお座特別 C1(三) 選抜 487 -4 1 1
2006/8/31 大井 11 こぎつね座特別 C1(三) 選抜 491 +1 6 1
2006/8/1 大井 7 C1(四) 490 -7 1 4
2006/6/24 佐賀 10 B1 497 +4 1 1
2006/6/4 佐賀 10 B1 493 +2 1 2
2006/5/6 佐賀 10 B1 491 +4 1 1
2006/4/16 佐賀 10 B2 487 +1 1 5
2006/3/12 佐賀 10 B2 486 -2 5 3
2005/7/30 小倉 6 3歳 488 +16 2 1
2005/7/9 阪神 5 3歳 472 ±0 3 5
2005/6/19 阪神 3 3歳 472 -14 14 10
2005/2/13 京都 2 3歳 486 ±0 8 5
2005/1/22 小倉 1 3歳 486 +6 4 4
2004/10/31 京都 2 2歳 480 +2 5 6
2004/10/9 京都 4 2歳 478 - 5 4
横にスライド