馬体重分析

トレゾア

(サラ)9歳・セ 連対時馬体重: 470 - 488

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2011/11/28 大井 7 C2(四)(五) 489 -5 6 12
2011/11/15 船橋 7 Sunday Breeze賞 C2(三)(四) 494 -3 7 9
2011/10/30 大井 6 C2(四)(五) 497 +1 8 12
2011/10/9 大井 7 C2(五) 496 +4 5 9
2011/9/30 大井 9 台東区特別 C2(三) 選抜特別 492 -2 7 8
2011/9/14 大井 12 花野特別 C2(二) 選抜特別 494 -1 6 12
2011/8/28 大井 12 へびつかい座特別 C2(二) 選抜特別 495 +19 10 15
2011/3/8 大井 6 C2(四)(五) 476 -4 8 9
2011/2/14 大井 8 C2(三)(四) 480 +1 9 10
2011/2/1 大井 6 C2(五)(六) 479 -2 8 14
2010/12/28 大井 8 忘年特別 C2(二) 選抜特別 481 +6 12 11
2010/6/27 大井 6 C2(四) 475 +1 9 5
2010/5/18 大井 8 C2(五) 474 -7 2 5
2010/4/20 大井 5 C2(五) 481 +13 3 4
2010/4/6 大井 6 C2(八) 468 -5 8 4
2010/3/17 大井 6 C2(九) 473 -3 2 2
2010/3/3 大井 7 C2(九) 476 +3 2 5
2010/2/4 大井 7 C2(十一) 473 -1 4 14
2010/1/20 大井 9 C2(九) 474 +1 8 11
2009/12/28 大井 4 C2(六) 473 +1 10 8
2009/12/2 大井 6 C2(九) 472 +1 5 8
2009/11/5 大井 6 C2(十一) 471 ±0 5 10
2009/10/21 大井 5 C2(九) 471 +1 10 6
2009/9/28 大井 9 C2(三) 470 -4 7 14
2009/5/12 大井 7 C2(七) 466 -8 競走除外 -
2009/4/21 大井 7 C2(七) 474 -1 5 6
2009/4/7 大井 9 C2(七) 475 +3 8 4
2009/3/25 大井 6 C2(九) 472 -3 2 4
2009/3/3 大井 7 C2(八) 475 +1 5 4
2009/2/20 大井 6 C2(十五) 474 +1 1 3
2009/1/23 大井 7 C2(十七) 473 ±0 5 2
2008/12/30 大井 11 ウインターテール特別 C2(一) 選抜 473 -7 8 9
2008/12/2 大井 6 C2(六) 480 -1 1 3
2008/11/10 大井 6 C2(七) 481 -2 3 4
2008/10/28 大井 8 C2(十) 483 +3 4 3
2008/10/7 大井 9 上野特別 C2(二) 選抜 480 ±0 8 4
2008/9/16 大井 7 C2(四) 480 +3 4 6
2008/9/2 大井 7 C2(六) 477 +5 3 10
2008/8/13 大井 6 C2(六) 472 -11 11 8
2008/7/27 大井 7 C2(四) 483 -6 6 6
2008/7/8 大井 7 C2(七) 489 +1 12 8
2008/6/27 大井 9 ヘルクレス座特別 C2(三) 選抜 488 ±0 6 8
2008/6/1 大井 6 C2(三) 488 ±0 6 6
2008/5/11 大井 5 C2(四) 488 -1 2 4
2008/4/22 大井 5 C2(六) 489 +1 7 4
2008/4/8 大井 8 C2(五) 488 +6 3 9
2008/3/24 大井 7 C2(四) 482 +6 7 5
2008/3/11 大井 8 C2(五) 476 +2 5 9
2008/2/19 大井 9 C2(六) 474 -2 9 7
2008/2/6 船橋 6 C2(四) 476 +8 14 10
2008/1/15 大井 10 C2(六) 468 -4 5 10
2007/12/29 大井 7 C1(七) 472 +2 7 8
2007/12/12 大井 8 C1(六) 470 -8 11 9
2007/11/28 大井 8 C1(五) 478 +2 13 9
2007/6/11 川崎 11 C1(三) 476 -3 9 2
2007/5/15 川崎 8 扇島(おうぎしま)特別 C2(一) 479 +8 1 3
2007/4/23 浦和 10 ダイヤモンド特別 C2(一) 471 -2 6 2
2007/4/9 川崎 7 C1(六) 473 -3 3 2
2007/2/26 川崎 6 C2(一) 476 +4 3 1
2007/1/30 川崎 7 マイスターチャレンジ C2 472 +2 2 3
2007/1/4 川崎 9 初詣(はつもうで)特別 C3(一) 470 ±0 1 1
2006/12/15 川崎 8 もみの木特別 C3(一) 470 +3 1 1
2006/5/18 川崎 7 C2(九) 467 ±0 8 4
2006/4/19 川崎 6 C2(九) 467 -5 9 3
2006/3/29 川崎 5 C2(八) 472 +9 4 1
2006/3/15 船橋 5 C2(五) 463 -10 9 2
2006/2/24 川崎 7 C2(十) 473 -2 2 3
2006/1/27 川崎 7 C2(十一) 475 -1 2 2
2005/12/21 川崎 2 3歳(十一) 476 +1 1 4
2005/11/9 川崎 2 3歳(十二) 475 -3 1 1
2005/10/11 川崎 3 3歳(十二) 478 -3 4 7
2005/9/5 川崎 3 3歳(十二) 481 +7 5 4
2005/2/25 川崎 2 3歳(十) 474 -7 4 1
2005/2/11 川崎 3 3歳(十二) 481 -10 2 3
2005/1/28 川崎 2 3歳(十四) 491 -1 6 1
2004/12/20 川崎 2 2歳(十四) 新馬 492 - 6 8
横にスライド